DATOS PERSONALES | |||||||
NOMBRES Y APELLIDOS | LUGAR DE NACIMIENTO | FECHA DE NACIMIENTO | |||||
TARQUINO ANINE MAYO LOPEZ | LATACUNGA | DIA | MES | AÑO | |||
22 | JULIO | 1971 | |||||
DIRECCIÓN DOMICILIARIA CALLE/ No. Y/O CIUDADELA / SECTOR | |||||||
AV. GENERAL PROAÑO URBANIZACION EMILIANO JACOME | |||||||
TELEFONO | ESTADO CIVIL | PROFESIÓN | SEXO | TIPO DE LICENCIA | |||
984612888 | CASADO | DOCTOR | F___ M_X___ | PROFESIONAL X | SPORTMAN_____ | ||
LUGAR DONDE SUFRAGA | FECHA DE INGRESO A LA ESPE | CARGO ACTUAL | RELACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA (ACTUAL) | |||
LA MATRIZ | 01/03/2003 | TIEMPO PARCIAL | DEPENDENCIA | TIEMPO PARCIAL | |||
ESTATURA | CALZADO | TALLA | CUELLO | CABEZA | COLOR DE PIEL | COLOR DE CABELLO | |
160 CM | Nº 38 | Nº 40 | Nº 42 | NEGRO | |||
RESERVA ACTIVA____ | SERVIDOR PUBLICO__X__ | TARJETA
DE CONTROL DE ASISTENCIA |
ID. BANNER | CORREO ELECTRÓNICO | |||
Nº 262 | L00006901 | tamayo@espe.edu.ec | |||||
DATOS FAMILIARES | SEXO | NOMBRE DE LOS HIJOS | FECHA DE NACIMIENTO | ||||
NOMBRES DEL PADRE | F M | ||||||
LUIS ALFREDO MAYO TULMO | ![]()
|
ANA PAULA MAYO LOPEZ | 23/11/2005 | ||||
NOMBRES DE LA MADRE | JUAN DIEGO MAYO LÓPEZ | 05/02/2007 | |||||
DEVORA FILIMENA LÓPEZ ALTAMIRANO | X | ||||||
NOMBRES DEL CONYUGUE | |||||||
ANA BELEN LOPEZ LANDAZURI | |||||||
2, ESTUDIOS REALIZADOS | |||||||
ESTUDIOS | INSTITUCIÓN | TITULO | ESPECIALIZACIÓN | AÑOS APROBADOS | |||
PRIMARIOS | ESCUELA ISIDRO AYORA | 6 | |||||
SECUNDARIOS | INSTITUTO SUPERIOR VICENTE LEÓN | BACHILLER EN CIENCIAS | FISICA Y MATEMÁTICAS | 6 | |||
TECNICO | PRIMERO DE ABRIL | TECNICO | EN MANEJO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 2 | |||
TECNICO | |||||||
PREGRADO | UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | FISICA Y MATEMATICAS | 5 | |||
POSTGRADO | ESCUELA POLITECNICA DEL CHIMBORAZO | DOCTOR EN CIENCIAS | ENSEÑANZA DE LA FISICA | 3 | |||
POSTGRADO | ESCUELA POLITECNCA DEL EJERCITO | DIPLOMADIO | GESTION DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARII | 1 | |||
3, CAPACITACIÓN | |||||||
RECIBIDA | |||||||
CURSO/SEMINARIO/TALLER | INSTITUCIÓN | DURACIÓN | DOCUMENTO OBTENIDO | ||||
Herramientas de evaluación pedagógica | RSA Capacitación | 13 h | Certificado | ||||
Actitud positiva y autoestima | Corporación solapro | 2días | Certificado | ||||
Matemática moderna y sus aplicaciones en la Ingeniería | ESPEL | 30h | Certificado | ||||
Uso de equipos de laboratorio de Física | ESPEL | 30h | Certificado | ||||
Aprendizaje activo y significativo | ITSA | 8h | Certificado | ||||
Congreso internacional de matemáticas | ESPEL | 50h | Certificado | ||||
IV Seminario Taller INTERNACINAL DE MATEMATICAS | ESPEL | 16H | Certificado | ||||
Principios básicos de seguridad ocupacional | La fundación de la Paz | 10 h | Certificado | ||||
Matemática moderna y sus aplicaciones en la Ingeniería | ESPEL | 30h | Certificado | ||||
Aplicaciones de la NTIC´s en la enseñanza de la fisica | ESPEL | 40h | Certificado | ||||
Aplicación del calculo diferencial e integral en la sol | ESPEL | 45h | Certificado | ||||
Seminario internacional de Fisica y Matematicas | ESPEL | 20h | Certificado | ||||
Aplicación de las tecnologías en la informacion y comunicación | ESPEL | 80h | Certificado | ||||
Seminario internacional de Fisica y Matematicas | ESPEL | 30h | Certificado | ||||
Conveción científica de ingeniería y arquitectura | cujae-cuba | 5 días | Certificado | ||||
estrategias de aprendizaje para la educación superior de calidad | cujae-cuba | 30h | Certificado | ||||
Primer seminario de matemáticas | ESPEL | 30h | Certificado | ||||
Manejo de computadoras personales | Ministero de Educación y cultura | 120h | Certificado | ||||
Curso regular de cacacitación docente | Universidad Andina Simón Blolívar | 120h | Certificado | ||||
Metodología y didáctica de la Física y Matemáticas | Direcccion Provincial de Educación | 40h | Certificado | ||||
Curso internacional de Física experimental | Direcccion Provincial de Educación | 40h | Certificado | ||||
Curso regular de cacacitación docente | Universidad Andina Simón Blolívar | 120h | Certificado | ||||
Física vectoruial | Direcccion Provincial de Educación | 40h | Certificado | ||||
Sexto encuentro de Física | Escuela politécnica Nacional | 4 días | Certificado | ||||
Taller de física eperimental | Escuela politécnica Nacional | 18h | Certificado | ||||
La Física moderna y la Astronomia del universo | Escuela politécnica Nacional | 1 semana | Certificado | ||||
Seminario Internacional de la enseñanza de la Fisica | SENASCYT | 45h | Certificado | ||||
Curso de DOS, QPRO, wp60 | Sistemas asesoria de informática | 40h | Certificado | ||||
Vibraciones mecánicas | Universidad Tecnica de Ambato | 40h | Certificado | ||||
Nivelación de Ingles | Universidad Tecnica de Ambato | 4 niveles | Certificado | ||||
Psicopedagogía y tecnicas para la ensenaza moderna | Universidad Tecnica de Ambato | 40h | Certificado | ||||
IMPARTIDA | |||||||
CURSO/SEMINARIO/TALLER | INSTITUCIÓN | DURACIÓN | DOCUMENTO OBTENIDO | ||||
4, EXPERIENCIAS LABORALES (PREVIO INGRESO A LA ESPE) | |||||||
INSTITUCIÓN | CARGO | INGRESOS | SALIDA | MOTIVO | |||
Colegio Camilo Gallegos Dominguez | Docente de Física | 1994 | .1996 | Renuncia voluntaria | |||
Colegio Juan Abel Echeverría | Docente de Física | 1995 | 1996 | Renuncia voluntaria | |||
Escuela tecnologica aeronáutica | Docente de Física | 1997 | .1998 | Renuncia voluntaria | |||
Colegio Hermano Miguel | Docente de Física | 1998 | 2004 | Renuncia voluntaria | |||
Colegio Sagrado Corazon de Jesús | Docente de Física | 2004 | 2007 | Renuncia voluntaria | |||
Unidad Educativa CEC | Docente de Física | 2007 | 2012 | Renuncia voluntaria | |||
ITSA |
DATOS PERSONALES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario